行っている加工
機械加工、製缶、マシニング加工、溶接、機械組立
加工の種類
マシニング加工を中心に、NC(ターニング)、フライス加工、ボーリング加工、キー加工を行っています。
同じ縮尺の図
数字は機械の大きさです。載せられる部品の大きさと重さは、お問い合わせでご確認ください。機種の行を押すと、図の線が太くなります。
吊る力は、天井クレーン 15t(2台)・10t・5t・2.8t(10台)です。
主要設備の表
マシニングセンター
| 写真 | 機械名称 | メーカーと型式 | 大きさ | 導入年月 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 五面加工機五面 | オークマ MCRⅡ | X5000×Y3700×Z1850 | 2004年8月 |
![]() | テーブル形CNC横中グリ盤横型 | 倉敷機械 KBT-13A型 | X5000×Y3000×Z2000 | 2010年4月 |
![]() | 立形マシニングセンター立型 | オークマ 1052V | X2050×Y1060×Z800 | 2006年10月 |
![]() | 横形中グリ盤マシニングセンター(2P)横型 | 倉敷機械 KBT-11WDX-2P | X2000×Y1500×Z1450 | 1990年2月 |
![]() | 横型マシニングセンター(2P)横型 | ヤマザキマザック FH1080-2P | X1650×Y1300×Z1220 | 2000年7月 |
![]() | 横型マシニングセンター横型 | オークマ MB10000H-2P | X1400×Y1250×Z1250 | 2021年3月 |
![]() | 横型マシニングセンター横型 | ヤマザキマザック HCN8800 | X1400×Y1200×Z1325800□、1000□ | 2025年4月 |
![]() | 横形HB付マシニングセンター横型 | ヤマザキマザック FH8800-2P | X1300×Y1100×Z1000 | 2006年5月 |
NCターニング
| 写真 | 機械名称 | メーカーと型式 | 大きさ | 導入年月 |
|---|---|---|---|---|
![]() | NCターニング | 東芝機械 TSS-30/50C | φ5000×H2500 | 2008年4月 |
![]() | NCターニング | 東芝機械 TSS-20/40C | φ4000×H2200 | 1996年5月 |
![]() | NCターニング 1号機・2号機 | 東芝機械 TUE-15型(2台) | φ1800×H1500 | 2008年1月・2007年11月 |
![]() | NCターニング | オークマ V100R | φ1000×H890 | 2007年10月 |
![]() | NCターニング | オークマ V80R | φ800×H840 | 2005年1月 |
NC旋盤
| 機械名称 | メーカーと型式 | 大きさ | 導入年月 |
|---|---|---|---|
| NC旋盤 | 中部機械 CN75 | φ750×L1200 | 1983年6月 |
| NC旋盤 | 池貝 TU30 | φ600×L1500 | 1990年11月 |
キーシーター
| 機械名称 | メーカーと型式 | 大きさ | 導入年月 |
|---|---|---|---|
| キーシーター | 村田機械 KS-7 | 70m/m×800 | 1999年5月 |
| キーシーター | 村田機械 KS-5 | 50m/m×500 | 1982年10月 |
天井クレーン
- 15t2台
- 10t1台
- 5t1台
- 2.8t10台












